近日,大眾汽車集團正式對外公布了其1-4月份全球銷量,網通社了解到,4月份大眾集團向全球范圍內交付新車927,200輛,相比去年同期增長10.2%。同時在全球各地區及市場的銷售表現均實現正向增長,其中最高漲幅是巴西市場,實現50.4%的增長。另外,中國依然大幅領跑全球市場,貢獻出總銷量的三分之一。


首先說一下占據總銷量三分之一多的中國市場,今年1-4月份共售出1,345,400輛,在龐大的市場基數下依舊實現增長12.9%;助推整個亞太市場累計銷量突破145萬臺。其中4月份,大眾集團在國內共售出334,800輛新車,相比去年同期的299,700輛,增長了11.7%。
大眾集團全球細分市場銷量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 2018年4月銷量(輛) | 2017年4月銷量(輛) | 增長比% | 2018年1-4月銷量(輛) | 2017年1-4月銷量(輛) | 增長比% |
歐洲 | 402,600 | 368,600 | 9.2 | 1,546,000 | 1,466,400 | 5.4 |
西歐 | 333,900 | 305,000 | 9.5 | 1,288,300 | 1,233,200 | 4.5 |
德國 | 126,200 | 113,200 | 11.5 | 455,900 | 433,400 | 5.2 |
中歐和東歐 | 68,700 | 63,600 | 8.0 | 257,600 | 233,200 | 10.5 |
俄羅斯 | 18,900 | 16,000 | 18.1 | 65,000 | 53,700 | 21 |
北美 | 79,900 | 79,500 | 0.5 | 300,900 | 293,200 | 2.6 |
美國 | 53,700 | 52,000 | 3.2 | 202,600 | 187,500 | 8.1 |
南美 | 51,900 | 39,400 | 31.7 | 180,600 | 161,200 | 12 |
巴西 | 34,000 | 22,600 | 50.4 | 108,100 | 90,900 | 18.9 |
亞太 | 360,000 | 320,800 | 12.2 | 1,450,200 | 1,294,500 | 12 |
中國 | 334,800 | 299,700 | 11.7 | 1,345,400 | 1,191,200 | 12.9 |
全球 | 927,200 | 841,100 | 10.2 | 3,606,900 | 3,336,000 | 8.1 |
制表:網通社 Internet Info Agency |
在各大市場的良好表現助推大眾集團前4個月累計交付量達3,606,900輛,同比增幅為8.1%。比如在歐洲市場,大眾集團前4月銷累計銷量達1,546,000輛,同比增長5.4%其中4月份漲幅更是達到9.2%至402,600輛;在中東歐地區,大眾集團銷量達68,700輛,其中俄羅斯4月份銷量同比增長18.1%至18,900輛。
在北美洲,大眾集團今年前4個月累計銷量同比微增2.6%至300,900輛,其中4月份銷量為79,900輛,與去年同期基本持平;4月份,南美地區及巴西市場的漲幅最高,分別增長31.7%和50.4%,在南美地區共銷售了51,900輛新車。
大眾集團全球細分品牌銷量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 2018年4月銷量(輛) | 2017年4月銷量(輛) | 增長比% | 2018年1-4月銷量(輛) | 2017年1-4月銷量(輛) | 增長比% |
大眾品牌 | 519,700 | 468,000 | 11 | 2,045,000 | 1,908,900 | 7.1 |
奧迪 | 160,900 | 156,100 | 3.1 | 624,700 | 578,600 | 8 |
斯柯達 | 107,100 | 97,300 | 10.1 | 423,800 | 380,800 | 11.3 |
西雅特 | 50,100 | 41,400 | 21 | 189,300 | 158,700 | 19.3 |
保時捷 | 22,600 | 22,100 | 2.3 | 86,100 | 81,800 | 5.3 |
商用車 | 46,400 | 39,800 | 16.6 | 161,100 | 161,700 | -0.4 |
MAN卡車 | 11,800 | 8,200 | 43.9 | 42,400 | 33,400 | 26.9 |
斯堪尼亞 | 7,500 | 7,000 | 7.1 | 30,200 | 27,700 | 9 |
制表:網通社 Internet Info Agency |
從單品牌看,集團下的各品牌分別實現不同幅度的增長。4月份MAN卡車和西亞特的銷量增幅最大,分別達到43.9%和21%;另外,大眾乘用車、斯柯達品牌以及大眾商用車也均實現兩位數增長,單月銷量分別為519,700輛、107,100輛和46,400輛;奧迪和保時捷品牌保持微增狀態,銷量分別為160,900輛和22,600輛。(圖/文 網通社 王靜亞 數據)